Wyobraź sobie codzienność, w której poranek zaczynasz kawą z widokiem na naturę. Wybierasz się na spacer z pupilem w cieniu drzew, dzieci bawią się w bezpiecznie wydzielonej strefie, a popołudniowa joga lub crossfit odbywają się w naturalnej scenerii.

85 apartamentów od 30 do 80 m² – każdy z balkonem, tarasem lub ogródkiem.
Czas na decyzję!
Nie przegap szansy na zamieszkanie w jednej z najpiękniejszych lokalizacji Wilanowa.
Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy indywidualną ofertę.
Royal Garden Wilanów oferuje coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej!
Ponad 8000 m² prywatnego parku wyłącznie dla mieszkańców!
Zagospodarowanie terenu
Lokalizacja z duszą – zobacz, gdzie zaczyna się Twoje nowe życie.

Prestiż i wygoda w znakomitej lokalizacji
Royal Garden Wilanów znajduje się w sercu Miasteczka Wilanów - w ekskluzywnej lokalizacji w Warszawie.
Poznaj szczegóły inwestycji
Royal Garden Wilanów
Znajdź apartament
Jeśli poniższa tabela z danymi nie mieści się na ekranie urządzenia, przesuń ją w prawo.
| Numer lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa | Cena brutto | Cena za m² | Historia cen | Kierunek świata | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 66,17 m² | 1 506 102,50 PLN | 22 761,11 PLN/m² | Zobacz | Północ, Wschód | Dostępne | Sprawdź |
| 11 | 0 | 3 | 68,37 m² | 1 360 563,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 12 | 0 | 1 | 30,67 m² | 610 333,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 13 | 0 | 2 | 47,44 m² | 944 056,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 15 | 0 | 2 | 47,04 m² | 936 096,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 16 | 0 | 2 | 47,03 m² | 935 897,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 17 | 0 | 2 | 45,98 m² | 915 002,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 18 | 0 | 2 | 46,93 m² | 933 907,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 19 | 0 | 2 | 51,49 m² | 1 024 651,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 20 | 0 | 2 | 44,39 m² | 883 361,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 21 | 0 | 2 | 45,21 m² | 899 679,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 23 | 1 | 3 | 67,18 m² | 1 579 870,00 PLN | 23 516,97 PLN/m² | Zobacz | Północ, Wschód | Rezerwacja | Sprawdź |
| 31 | 1 | 3 | 79,37 m² | 1 861 850,00 PLN | 23 457,86 PLN/m² | Zobacz | Wschód, Południe | Dostępne | Sprawdź |
| 33 | 1 | 3 | 70,14 m² | 1 472 940,00 PLN | 21 000,00 PLN/m² | Zobacz | Wschód, Południe, Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 34 | 1 | 2 | 44,97 m² | 921 885,00 PLN | 20 500,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 35 | 1 | 2 | 45,75 m² | 947 025,00 PLN | 20 700,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 36 | 1 | 1 | 31,86 m² | 662 688,00 PLN | 20 800,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 37 | 1 | 2 | 50,72 m² | 1 039 760,00 PLN | 20 500,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 38 | 1 | 2 | 46,41 m² | 965 328,00 PLN | 20 800,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 39 | 1 | 2 | 47,63 m² | 985 941,00 PLN | 20 700,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Rezerwacja | Sprawdź |
| 40 | 1 | 3 | 70,30 m² | 1 476 300,00 PLN | 21 000,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 41 | 1 | 3 | 67,06 m² | 1 408 260,00 PLN | 21 000,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 44 | 1 | 1 | 31,76 m² | 660 608,00 PLN | 20 800,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 45 | 1 | 2 | 45,06 m² | 923 730,00 PLN | 20 500,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 46 | 1 | 2 | 45,79 m² | 947 853,00 PLN | 20 700,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 47 | 1 | 4 | 80,56 m² | 1 732 040,00 PLN | 21 500,00 PLN/m² | Zobacz | Północ, Wschód, Zachód | Rezerwacja | Sprawdź |
| 49 | 2 | 3 | 68,67 m² | 1 671 525,00 PLN | 24 341,42 PLN/m² | Zobacz | Wschód | Dostępne | Sprawdź |
| 57 | 2 | 3 | 70,14 m² | 1 701 687,50 PLN | 24 261,30 PLN/m² | Zobacz | Wschód, Południe, Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 59 | 2 | 2 | 45,99 m² | 1 082 380,00 PLN | 23 535,12 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 62 | 2 | 2 | 46,41 m² | 1 104 420,00 PLN | 23 797,03 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Rezerwacja | Sprawdź |
| 64 | 2 | 3 | 70,58 m² | 1 719 737,50 PLN | 24 365,79 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 65 | 2 | 3 | 71,77 m² | 1 750 137,50 PLN | 24 385,36 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 66 | 2 | 1 | 37,26 m² | 890 428,00 PLN | 23 897,69 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 67 | 2 | 1 | 31,86 m² | 762 044,00 PLN | 23 918,52 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 68 | 2 | 2 | 45,06 m² | 1 060 990,00 PLN | 23 546,16 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 69 | 2 | 2 | 45,79 m² | 1 077 780,00 PLN | 23 537,45 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Rezerwacja | Sprawdź |
| 74 | 3 | 3 | 59,37 m² | 1 480 705,00 PLN | 24 940,29 PLN/m² | Zobacz | Wschód | Rezerwacja | Sprawdź |
– miejsce postojowe w cenie 55 000 zł brutto do lokalu
– komórka lokatorska nr 14 w cenie 54 000 zł brutto do lokalu
Apartamenty z widokiem, który uspokaja
- 85 apartamentów od 30 do 80 m² – każdy z balkonem, tarasem lub ogródkiem.
- Każde mieszkanie w Royal Garden Wilanów zaprojektowano tak, by łączyć nowoczesny komfort z bliskością natury.
- Duże przeszklenia i tarasy otwierają się na parkową zieleń – widok, który codziennie przypomina, że mieszkasz w wyjątkowym miejscu.


Lobby, które robi wrażenie
Od momentu wejścia do budynku wiesz, że jesteś w przestrzeni premium. Nowoczesne, reprezentacyjne lobby z recepcją to wizytówka inwestycji - elegancja i funkcjonalność w jednym.
Bezkompromisowa inwestycja
Odkryj udogodnienia, jakie czekają na Ciebie w Royal Garden Wilanów
Czas na decyzję!
Nie przegap szansy na zamieszkanie w jednej z najpiękniejszych lokalizacji Wilanowa.
Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy indywidualną ofertę.
Poznaj inwestora – Green House Development
Green House Development - budujemy przyszłość w najwyższym standardzie.
Green House Development to deweloper z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w projektach premium. Tworzymy nowoczesne apartamenty i osiedla, łącząc innowacyjność z wysoką jakością wykonania. Nasze inwestycje wyróżniają się doskonałą lokalizacją, funkcjonalnym designem i dbałością o detale. Stawiamy na ekologię, komfort mieszkańców i nowoczesne technologie. Realizujemy projekty, które harmonijnie wpisują się w otoczenie i spełniają oczekiwania wymagających klientów. Dzięki doświadczeniu i solidności zdobyliśmy zaufanie tysięcy klientów.










