Wyobraź sobie codzienność, w której poranek zaczynasz kawą z widokiem na naturę. Wybierasz się na spacer z pupilem w cieniu drzew, dzieci bawią się w bezpiecznie wydzielonej strefie, a popołudniowa joga lub crossfit odbywają się w naturalnej scenerii.

85 apartamentów od 30 do 80 m² – każdy z balkonem, tarasem lub ogródkiem.
Czas na decyzję!
Nie przegap szansy na zamieszkanie w jednej z najpiękniejszych lokalizacji Wilanowa.
Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy indywidualną ofertę.
Royal Garden Wilanów oferuje coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej!
Ponad 8000 m² prywatnego parku wyłącznie dla mieszkańców!
Zagospodarowanie terenu
Lokalizacja z duszą – zobacz, gdzie zaczyna się Twoje nowe życie.

Prestiż i wygoda w znakomitej lokalizacji
Royal Garden Wilanów znajduje się w sercu Miasteczka Wilanów - w ekskluzywnej lokalizacji w Warszawie.
Poznaj szczegóły inwestycji
Royal Garden Wilanów
Znajdź apartament
Jeśli poniższa tabela z danymi nie mieści się na ekranie urządzenia, przesuń ją w prawo.
| Numer lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa | Cena brutto | Cena za m² | Historia cen | Kierunek świata | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 3 | 68,37 m² | 1 565 673,00 PLN | 22 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 13 | 0 | 2 | 47,44 m² | 944 056,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 16 | 0 | 2 | 47,03 m² | 935 897,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 17 | 0 | 2 | 45,98 m² | 915 002,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 18 | 0 | 2 | 46,93 m² | 933 907,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 19 | 0 | 2 | 51,49 m² | 1 024 651,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 20 | 0 | 2 | 44,39 m² | 883 361,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 21 | 0 | 2 | 45,21 m² | 899 679,00 PLN | 19 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 31 | 1 | 3 | 79,37 m² | 1 825 510,00 PLN | 23 000,00 PLN/m² | Zobacz | Wschód, Południe | Rezerwacja | Sprawdź |
| 34 | 1 | 2 | 44,97 m² | 903 897,00 PLN | 20 100,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 35 | 1 | 2 | 45,75 m² | 919 575,00 PLN | 20 100,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 37 | 1 | 2 | 50,72 m² | 1 019 472,00 PLN | 20 100,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 38 | 1 | 2 | 46,41 m² | 932 841,00 PLN | 20 100,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 44 | 1 | 1 | 31,76 m² | 651 581,17 PLN | 20 515,78 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Rezerwacja | Sprawdź |
| 45 | 1 | 2 | 45,06 m² | 905 706,00 PLN | 20 100,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 59 | 2 | 2 | 45,99 m² | 933 597,00 PLN | 20 300,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 62 | 2 | 2 | 46,41 m² | 942 123,00 PLN | 20 300,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 64 | 2 | 3 | 70,58 m² | 1 616 282,00 PLN | 22 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 65 | 2 | 3 | 71,77 m² | 1 643 533,00 PLN | 22 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 66 | 2 | 1 | 37,26 m² | 778 734,00 PLN | 20 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 67 | 2 | 1 | 31,86 m² | 665 874,00 PLN | 20 900,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 68 | 2 | 2 | 45,06 m² | 914 718,00 PLN | 20 300,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 69 | 2 | 2 | 45,79 m² | 929 537,00 PLN | 20 300,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
– miejsce postojowe w cenie 65 000 zł brutto do lokalu
Apartamenty z widokiem, który uspokaja
- 85 apartamentów od 30 do 80 m² – każdy z balkonem, tarasem lub ogródkiem.
- Każde mieszkanie w Royal Garden Wilanów zaprojektowano tak, by łączyć nowoczesny komfort z bliskością natury.
- Duże przeszklenia i tarasy otwierają się na parkową zieleń – widok, który codziennie przypomina, że mieszkasz w wyjątkowym miejscu.


Lobby, które robi wrażenie
Od momentu wejścia do budynku wiesz, że jesteś w przestrzeni premium. Nowoczesne, reprezentacyjne lobby z recepcją to wizytówka inwestycji - elegancja i funkcjonalność w jednym.
Bezkompromisowa inwestycja
Odkryj udogodnienia, jakie czekają na Ciebie w Royal Garden Wilanów
Czas na decyzję!
Nie przegap szansy na zamieszkanie w jednej z najpiękniejszych lokalizacji Wilanowa.
Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy indywidualną ofertę.
Poznaj inwestora – Green House Development
Green House Development - budujemy przyszłość w najwyższym standardzie.
Green House Development to deweloper z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w projektach premium. Tworzymy nowoczesne apartamenty i osiedla, łącząc innowacyjność z wysoką jakością wykonania. Nasze inwestycje wyróżniają się doskonałą lokalizacją, funkcjonalnym designem i dbałością o detale. Stawiamy na ekologię, komfort mieszkańców i nowoczesne technologie. Realizujemy projekty, które harmonijnie wpisują się w otoczenie i spełniają oczekiwania wymagających klientów. Dzięki doświadczeniu i solidności zdobyliśmy zaufanie tysięcy klientów.











