Wyobraź sobie codzienność, w której poranek zaczynasz kawą z widokiem na naturę. Wybierasz się na spacer z pupilem w cieniu drzew, dzieci bawią się w bezpiecznie wydzielonej strefie, a popołudniowa joga lub crossfit odbywają się w naturalnej scenerii.

Royal Garden Wilanów oferuje coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej!

Ponad 8000 m² prywatnego parku wyłącznie dla mieszkańców!

Apartamenty z widokiem, który uspokaja

  • 85 apartamentów od 30 do 80 m² – każdy z balkonem, tarasem lub ogródkiem.
  • Każde mieszkanie w Royal Garden Wilanów zaprojektowano tak, by łączyć nowoczesny komfort z bliskością natury.
  • Duże przeszklenia i tarasy otwierają się na parkową zieleń – widok, który codziennie przypomina, że mieszkasz w wyjątkowym miejscu.

Lobby, które robi wrażenie

Od momentu wejścia do budynku wiesz, że jesteś w przestrzeni premium. Nowoczesne, reprezentacyjne lobby z recepcją to wizytówka inwestycji - elegancja i funkcjonalność w jednym.

Zagospodarowanie terenu

Lokalizacja z duszą – zobacz, gdzie zaczyna się Twoje nowe życie.

Poznaj szczegóły inwestycji
Royal Garden Wilanów

Znajdź apartament

Jeśli poniższa tabela z danymi nie mieści się na ekranie urządzenia, przesuń ją w prawo.

Numer lokaluPiętroLiczba pokoiPowierzchnia użytkowaCena bruttoCena za m²Historia cenKierunek świataStatusPlan
10366,17 m²1 506 102,50 PLN22 250,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, WschódDostępneSprawdź
110368,37 m²1 565 955,00 PLN22 250,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
120130,67 m²684 200,00 PLN22 000,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
130247,44 m²1 053 101,00 PLN21 700,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
150247,04 m²1 054 047,00 PLN21 900,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
160247,03 m²1 053 828,00 PLN21 900,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
170245,98 m²1 034 220,00 PLN22 000,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
180247,00 m²1 053 171,00 PLN21 900,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
190251,50 m²1 139 250,00 PLN21 700,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
200244,39 m²986 048,00 PLN21 700,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
210245,21 m²1 013 094,00 PLN21 900,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
231367,18 m²1 579 870,00 PLN23 000,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, WschódDostępneSprawdź
311379,37 m²1 861 850,00 PLN23 000,00 PLN/m²ZobaczWschód, PołudnieDostępneSprawdź
331370,14 m²1 647 950,00 PLN23 000,00 PLN/m²ZobaczWschód, Południe, ZachódDostępneSprawdź
341244,97 m²1 035 900,00 PLN22 500,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
351245,75 m²1 062 814,00 PLN22 700,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
361131,86 m²733 476,00 PLN22 800,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
371250,72 m²1 165 950,00 PLN22 500,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
381246,41 m²1 080 720,00 PLN22 800,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
391247,63 m²1 105 944,00 PLN22 700,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
401370,30 m²1 658 990,00 PLN23 000,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
411367,06 m²1 586 080,00 PLN23 000,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
441131,76 m²734 160,00 PLN22 800,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
451245,06 m²1 037 925,00 PLN22 500,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
461245,79 m²1 063 722,00 PLN22 700,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
471480,56 m²1 940 395,00 PLN23 500,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Wschód, ZachódDostępneSprawdź
492368,67 m²1 671 525,00 PLN23 750,00 PLN/m²ZobaczWschódDostępneSprawdź
572370,14 m²1 701 687,50 PLN23 750,00 PLN/m²ZobaczWschód, Południe, ZachódDostępneSprawdź
592245,99 m²1 082 380,00 PLN23 000,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
642370,58 m²1 719 737,50 PLN23 750,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
652371,77 m²1 750 137,50 PLN23 750,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
662137,26 m²890 428,00 PLN23 600,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
672131,86 m²762 044,00 PLN23 600,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
682245,06 m²1 060 990,00 PLN23 000,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
692245,79 m²1 077 780,00 PLN23 000,00 PLN/m²ZobaczZachódDostępneSprawdź
702480,56 m²2 022 965,00 PLN24 500,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Wschód, ZachódDostępneSprawdź
743359,37 m²1 480 705,00 PLN24 250,00 PLN/m²ZobaczWschódDostępneSprawdź

– miejsce postojowe w cenie 55 000 zł brutto do lokalu
– komórka lokatorska nr 14 w cenie 54 000 zł brutto do lokalu

Prestiż i wygoda w znakomitej lokalizacji

Royal Garden Wilanów znajduje się w sercu Miasteczka Wilanów - w ekskluzywnej lokalizacji w Warszawie.

null

Sąsiedztwo renomowanych szkół 
i placówek edukacyjnych

null

Szybki dojazd
do Centrum

null

Bliskość terenów rekreacyjnych, 
tras rowerowych i zieleni

null

Bliskość modnych restauracji, 
kawiarni i butików

Czas na decyzję!
Nie przegap szansy na zamieszkanie w jednej z najpiękniejszych lokalizacji Wilanowa.

Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy indywidualną ofertę.

    * - pole wymagane

    Poznaj inwestora – Green House Development

    Green House Development - budujemy przyszłość 
w najwyższym standardzie.

    Green House Development to deweloper z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w projektach premium. Tworzymy nowoczesne apartamenty i osiedla, łącząc innowacyjność z wysoką jakością wykonania. Nasze inwestycje wyróżniają się doskonałą lokalizacją, funkcjonalnym designem i dbałością o detale. Stawiamy na ekologię, komfort mieszkańców i nowoczesne technologie. Realizujemy projekty, które harmonijnie wpisują się w otoczenie i spełniają oczekiwania wymagających klientów. Dzięki doświadczeniu i solidności zdobyliśmy zaufanie tysięcy klientów.