Wyobraź sobie codzienność, w której poranek zaczynasz kawą z widokiem na naturę. Wybierasz się na spacer z pupilem w cieniu drzew, dzieci bawią się w bezpiecznie wydzielonej strefie, a popołudniowa joga lub crossfit odbywają się w naturalnej scenerii.

85 apartamentów od 30 do 80 m² – każdy z balkonem, tarasem lub ogródkiem.
Czas na decyzję!
Nie przegap szansy na zamieszkanie w jednej z najpiękniejszych lokalizacji Wilanowa.
Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy indywidualną ofertę.
Royal Garden Wilanów oferuje coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej!
Ponad 8000 m² prywatnego parku wyłącznie dla mieszkańców!
Zagospodarowanie terenu
Lokalizacja z duszą – zobacz, gdzie zaczyna się Twoje nowe życie.

Prestiż i wygoda w znakomitej lokalizacji
Royal Garden Wilanów znajduje się w sercu Miasteczka Wilanów - w ekskluzywnej lokalizacji w Warszawie.
Poznaj szczegóły inwestycji
Royal Garden Wilanów
Znajdź apartament
Jeśli poniższa tabela z danymi nie mieści się na ekranie urządzenia, przesuń ją w prawo.
| Numer lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa | Cena brutto | Cena za m² | Historia cen | Kierunek świata | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 66,17 m² | 1 472 282,50 PLN | 22 250,00 PLN/m² | Zobacz | Północ, Wschód | Rezerwacja | Sprawdź |
| 11 | 0 | 3 | 68,37 m² | 1 321 706,28 PLN | 19 331,67 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 12 | 0 | 1 | 30,67 m² | 601 894,46 PLN | 19 624,86 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 13 | 0 | 2 | 47,44 m² | 922 852,22 PLN | 19 453,04 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 15 | 0 | 2 | 47,04 m² | 914 896,01 PLN | 19 449,32 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 16 | 0 | 2 | 47,03 m² | 914 697,29 PLN | 19 449,23 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 17 | 0 | 2 | 45,98 m² | 894 954,26 PLN | 19 463,99 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 18 | 0 | 2 | 46,93 m² | 912 708,25 PLN | 19 448,29 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 19 | 0 | 2 | 51,49 m² | 1 005 130,11 PLN | 19 520,88 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 20 | 0 | 2 | 44,39 m² | 862 948,70 PLN | 19 440,16 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 21 | 0 | 2 | 45,21 m² | 879 258,10 PLN | 19 448,31 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 31 | 1 | 3 | 79,37 m² | 1 825 510,00 PLN | 23 000,00 PLN/m² | Zobacz | Wschód, Południe | Rezerwacja | Sprawdź |
| 34 | 1 | 2 | 44,97 m² | 900 459,94 PLN | 20 023,57 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 35 | 1 | 2 | 45,75 m² | 925 382,05 PLN | 20 226,93 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 36 | 1 | 1 | 31,86 m² | 656 301,98 PLN | 20 599,56 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 37 | 1 | 2 | 50,72 m² | 1 017 688,68 PLN | 20 064,84 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 38 | 1 | 2 | 46,41 m² | 945 166,10 PLN | 20 365,57 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 39 | 1 | 2 | 47,63 m² | 963 882,59 PLN | 20 236,88 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 40 | 1 | 3 | 70,30 m² | 1 438 844,86 PLN | 20 467,21 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 41 | 1 | 3 | 67,06 m² | 1 369 459,08 PLN | 20 421,40 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Rezerwacja | Sprawdź |
| 44 | 1 | 1 | 31,76 m² | 651 581,17 PLN | 20 515,78 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 45 | 1 | 2 | 45,06 m² | 902 303,97 PLN | 20 024,50 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 46 | 1 | 2 | 45,79 m² | 926 209,90 PLN | 20 227,34 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 59 | 2 | 2 | 45,99 m² | 1 057 770,00 PLN | 23 000,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 62 | 2 | 2 | 46,41 m² | 1 081 353,00 PLN | 23 300,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 64 | 2 | 3 | 70,58 m² | 1 676 275,00 PLN | 23 750,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 65 | 2 | 3 | 71,77 m² | 1 704 537,50 PLN | 23 750,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 66 | 2 | 1 | 37,26 m² | 879 336,00 PLN | 23 600,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 67 | 2 | 1 | 31,86 m² | 751 896,00 PLN | 23 600,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 68 | 2 | 2 | 45,06 m² | 1 036 380,00 PLN | 23 000,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 69 | 2 | 2 | 45,79 m² | 1 053 170,00 PLN | 23 000,00 PLN/m² | Zobacz | Zachód | Dostępne | Sprawdź |
| 74 | 3 | 3 | 59,37 m² | 1 439 722,50 PLN | 24 250,00 PLN/m² | Zobacz | Wschód | Rezerwacja | Sprawdź |
– miejsce postojowe w cenie 55 000 zł brutto do lokalu
– komórka lokatorska nr 14 w cenie 54 000 zł brutto do lokalu
Apartamenty z widokiem, który uspokaja
- 85 apartamentów od 30 do 80 m² – każdy z balkonem, tarasem lub ogródkiem.
- Każde mieszkanie w Royal Garden Wilanów zaprojektowano tak, by łączyć nowoczesny komfort z bliskością natury.
- Duże przeszklenia i tarasy otwierają się na parkową zieleń – widok, który codziennie przypomina, że mieszkasz w wyjątkowym miejscu.


Lobby, które robi wrażenie
Od momentu wejścia do budynku wiesz, że jesteś w przestrzeni premium. Nowoczesne, reprezentacyjne lobby z recepcją to wizytówka inwestycji - elegancja i funkcjonalność w jednym.
Bezkompromisowa inwestycja
Odkryj udogodnienia, jakie czekają na Ciebie w Royal Garden Wilanów
Czas na decyzję!
Nie przegap szansy na zamieszkanie w jednej z najpiękniejszych lokalizacji Wilanowa.
Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy indywidualną ofertę.
Poznaj inwestora – Green House Development
Green House Development - budujemy przyszłość w najwyższym standardzie.
Green House Development to deweloper z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w projektach premium. Tworzymy nowoczesne apartamenty i osiedla, łącząc innowacyjność z wysoką jakością wykonania. Nasze inwestycje wyróżniają się doskonałą lokalizacją, funkcjonalnym designem i dbałością o detale. Stawiamy na ekologię, komfort mieszkańców i nowoczesne technologie. Realizujemy projekty, które harmonijnie wpisują się w otoczenie i spełniają oczekiwania wymagających klientów. Dzięki doświadczeniu i solidności zdobyliśmy zaufanie tysięcy klientów.










